服务热线
13567427511
产品中心
PRODUCTS CNTER当前位置:首页
产品中心
多种气体检测仪
固定式多合一气体检测仪
NGPG-XXS101超级嗅嗅-环境安全气体监测系统
超级嗅嗅-环境安全气体监测系统
产品分类
相关文章
品牌 | NGP/高品科技 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,化工,石油,道路/轨道/船舶,综合 |
超级嗅嗅-环境安全气体监测系统
产品特点:
主要针对监测空间环境内多种气体以及颗粒物、温湿度参数进行实时检测。
系统采用DC24V供电,具备声光报警功能,具备WiFi无线通讯功能。
此外具有数据存储、历史数据存储查询、参数设置功能。
超级嗅嗅-环境安全气体监测系统 产品参数:
检测项 | 甲烷(CH4)、 一氧化碳(CO)、 硫化氢(H2S)、 氧气(O2)、 二氧化硫(SO2)、二氧化氮(NO2)、 二氧化碳(CO2) 、 氨气(NH3)、 PM2.5、PM10、温度、湿度 |
量程 | CH4(0~100%LEL) 、CO(0~500ppm)、H2S(0~100ppm)、O2(0~30%VOL)、SO2(0~20ppm)、NO2(0~20ppm)、CO2(0~5000ppm)、NH3(0~100ppm)、PM2.5(0~1000ug/m3)、PM10 (0~1000ug/m3)、温度(-40-80℃)、湿度(0-95%RH) |
分辨率 | CH4(0.1%LEL/±1%FS)、 CO(0.1ppm/±1%FS)、H2S(0.1ppm/±2%FS)、O2(0.1%VOL/±1.5%FS)、SO2(0.1ppm/±2%FS)、NO2(0.1ppm/±2%FS)、CO2(1ppm/±1%FS)、NH3(0.1ppm/±2%FS)、PM2.5(1ug/m3)、PM10(1ug/m3)、温度(0.1℃)、湿度(0.1%RH) |
示值误差 | ≤±3%FS |
零点漂移 | ≤±3%FS |
重 复 性 | ≤1%FS |
响应时间 | T90≤30S |
供电方式 | DC24V |
检测方式 | 扩散式 |
触摸屏 | 4.3寸,电阻式触摸 |
软件功能 | 实时显示、数据存储、参数设置、零点校准、浓度校准 |
应用领域:
1.用于大气及污染源排放等环保环境监测;
2.用于石油、化工、电站等工业过程控制;
3.用于农业、医疗卫生和科研实验等领域;
4.垃圾焚烧填埋各种燃烧试验的气体含量测定;
5.用于公共场所的空气监测;
等等
产品图片: